简介:在工业生产的众多场景中,不同行业对热源的需求千差万别,而多功能燃气导热油锅炉型号的出现,恰好解决了单一设备难以适配多种工艺的难题。hjc888黄金城锅炉作为专业的工业锅炉制造商,凭借对各行业用热需求的深刻洞察,打造出多款性能出众的多功能燃气导热油锅炉型号,这些型号不仅能满足不同的供热要求,还能灵活应对生产中的各种变化,成为企业生产线上的 “多面手”。
hjc888黄金城锅炉的多功能燃气导热油锅炉主要包含以下型号:
YQW系列:卧式导热油锅炉,容量范围从1400KW到14000KW。
YQL系列:立式导热油锅炉,容量范围从7000KW到29000KW。
1.高效节能:采用多回程圆盘管结构,热效率高达92%以上。配备先进的燃烧装置和烟气余热回收系统,进一步提高能源利用率。
2.燃料适应性广:可使用天然气、焦炉煤气、沼气等多种燃料,满足不同客户的需求。
3.环保性能:采用低氮燃烧技术,氮氧化物排放量低至30mg/Nm³以下,符合严格的环保标准。
4.自动化运行:配备完善的自动控制系统,实现燃烧、高位罐液位、出口温度及流量的自动调节和保护。
锅炉型号 | 额定热功率 (kW) | 额定热功率 (×104kcal/h) | 额定出⼝油温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (%) | 最大运输重量 (t) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | >92 | 8.0 | 4.55×2.05×2.60 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | >92 | 9.5 | 4.95×2.15×2.70 |
YQW-2100Q | 2100 | 180 | 320 | 0.8 | >92 | 11.0 | 4.95×2.40×3.00 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | >92 | 12.0 | 5.40×2.40×3.00 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | >92 | 14.5 | 6.10×2.60×3.10 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | >92 | 16.0 | 6.90×2.60×3.10 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | >92 | 18.0 | 6.90×2.75×3.35 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | >92 | 20.0 | 6.90×2.92×3.55 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | >92 | 26.0 | 7.20×3.25×3.98 |
锅炉型号 | 额定热功率 (kW) | 额定热功率 (×104kcal/h) | 额定出口油温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 最大运输重量 (t) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
YLW-2800SCⅢ | 2800 | 240 | 310 | 0.8 | 83 | 16.0 | 6.40×2.55×3.15 |
YLW-3500SCⅢ | 3500 | 300 | 310 | 0.8 | 83 | 21.0 | 7.20×2.50×3.30 |
YLW-4200SCⅢ | 4200 | 360 | 310 | 0.8 | 83 | 25.0 | 7.40×3.00×3.35 |
YLW-4600SCⅢ | 4600 | 400 | 310 | 0.8 | 83 | 28.0 | 8.10×3.00×3.40 |
YLW-6000SCⅢ | 6000 | 500 | 310 | 0.8 | 83 | 35.0 | 8.40×3.50×3.40 |
YLW-7000SCⅢ | 7000 | 600 | 310 | 0.8 | 83 | 30.0 | 9.10×3.50×3.50 |
YLW-8200SCⅢ | 8200 | 700 | 310 | 0.8 | 86 | 35.0 | 9.75×3.50×4.10 |
从实际应用效果来看,hjc888黄金城的多功能燃气导热油锅炉型号已经在化工、食品、木材加工、养殖等多个行业得到了验证。它们以强大的适应性、精准的控温、非凡的节能环保性能,为企业解决了各种用热难题。如果你所在的企业有多样的用热需求,不妨考虑hjc888黄金城的多功能燃气导热油锅炉型号,它或许能成为提升生产效率、降低成本的得力助手。
没有找到你要的内容?请联系在线客服或拨打24小时服务热线,快速获取帮助。